|
|
|
| 当前位置: ·联欣 → 产品 → 数据采集器 → Symbol数据采集器 |
Symbol数据采集器 |
 | Symbol PPT-8800数据采集器/数据采集终端 物理特性尺寸:1.3 英寸高 x 3.1 英寸宽 x 5.7 英寸长 3.3 厘米高 x 8 厘米宽 x 14.6 厘米长重量:10.5 盎司/ 300 克电池: 再充电式锂离子 ... | | 详细信息>>> | |
 | Symbol SPT-1550 数据采集器/数据采集终端集成了强大的激光条码扫描和Palm计算平台功能,能够广泛地应用于移动作业、数据采集、商业零售、物流仓储、医疗保健、移动抄表等场合 物理特性 尺 ... | | 详细信息>>> | |
 | Symbol SPT-1800 数据采集器详细参数 物理特性 尺寸:2.54厘米(高)×9.2厘米(宽)×17.78厘米(长)重量:300克(含电池),无线机型:346克电池:3.7V,1550mAh可充电锂离子电 ... | | 详细信息>>> | |
 | Symbol PDT-1100 数据采集器/数据采集终端详细参数 物理特性 尺寸: 5.3 in H x 2.3 in W x 1.2 in L, 135 mm H x 59 mm W x 30 mm L重量: 5.7盎斯/160克电源: 2节AAA电池(标准配... | | 详细信息>>> | |
 | Symbol PPT-2800 数据采集器/数据采集终端详细参数 物理特性 尺寸:177.8mm长×92mm宽×25.4mm高重量:333克(批型)、367克(无线型)电池:1550mAh锂离子电池抗摔:可承受1.2米高... | | 详细信息>>> | |
 | Symbol PDT-8100 数据采集器/数据采集终端详细参数 物理特性整体尺寸: 21.3厘米(长)×9.39厘米(宽)×4.57厘米(厚) 整体尺寸: 7.61厘米(宽)×2.54厘米(厚)重量:410... | | 详细信息>>> | |
 | Symbol MC9000-G系列移动式数据终端详细参数 物理特性整体尺寸:9.2英寸高×3.6英寸宽×7.6英寸厚重量:26盎司(包括电池、扫描和无线电)电源:可卸除的7.4v2200mAh锂离子可充电电... | | 详细信息>>> | |
 | Symbol MC50数据采集器/数据采集终端具有卓越的管理性能,并且可以迅速地完全融合到新的或已有的IT基础设施中。它基于Microsoft® Windows Mobile 的平台使其可以兼容Microsoft、Ora... | | 详细信息>>> | |
 | Symbol MC1000数据采集器/数据采集终端特性 采用Wondows CE4.2操作系统,完全开放式编程大屏幕液晶显示 采用高性能激光扫描头,使条码扫描变得更容易 参数特性 : 尺寸: 6.42 in. H x 2.54 ... | | 详细信息>>> | |
 | Symbol MC3000数据采集器设计轻便,符合人体工程学在高强度扫描应用中,降低用户的疲劳度,提高工作效率可向左、向右、向前旋转的旋转式扫描用户支架用户可调整扫描位置,使扫描操作舒适无 ... | | 详细信息>>> | |
页次:1/1 10篇/页 首页 上一页 下一页 尾页 合计 10 篇 Go:
|
|
|
|
|