|
|
|
| 当前位置: ·联欣 → 产品 → 数据采集器 → Intermec数据采集器 |
Intermec数据采集器 |
 | Intermec 730彩色移动数据终端/数据采集器Intermec 730彩色移动数据终端是INTERMEC无线产品700系列中的佼佼者,它采用3.5-inch,240×320像素,全数字键,彩色液晶显示屏,带有背景光,... | | 详细信息>>> | |
 | Imtermec T241X系列通用型手持终端具有坚固的结构和强大的功能,并兼顾了Intermec传统的耐久 性和抗恶劣环境的能力。开放的INCA无线电通讯体系,丰富的选择,可满足用户的多种应用。内 存:... | | 详细信息>>> | |
 | Trakker Antares 2430/35工业型手持终端是Intermec Trakker Antares 24xx系列中的最新成员。其显示屏更大,具有-30°C超低温功能和适用与易燃易爆场合的I-Safe型号。T2430/35在软件和系... | | 详细信息>>> | |
 | Imtermac Trakker Antares T2455工业型车载终端具有模块化的设计,极大方便了使用者的操作。坚固的结构,并充分体现了Intermec传统的耐久性和抗恶劣环境的能力。内 存:2MB Flash, 1MB DRAM... | | 详细信息>>> | |
 | Trakker Antares2475车载工业终端是Intermec推出的车载工业型终端。根据美国军标设计了抗震动、耐冲击坚固的结构,同时具有IP54的密封防尘、防水结构。强大的功能,使其可工作在多种恶劣的 ... | | 详细信息>>> | |
 | Intermec CN2经济型的移动电脑CN2是Intermec最新推出的一款经济型的移动电脑。Intermec CN2具有高端的系统配置、紧凑的结构设计,同时又不失Intermec传统的坚固型和耐久性。合理的价格体系 ... | | 详细信息>>> | |
 | Intermec CK1批处理手持终端理想的入门级、低价位、批处理式数据采集终端。C 语言编程/ 附加 API’s 可供更高技术性的开发, 160*160 大屏幕显示, 16/9 MB 标准内存,也支持 16x20 字体显示 ... | | 详细信息>>> | |
 | Intermec CK30 工业级手持电脑是一款基于开放平台的工业级手持电脑,它继承了Intermec传统的坚固型、耐久性和可靠性。为强化移动数据采集的作业特点,Intermec CK30简化了结构设计。并在Wind... | | 详细信息>>> | |
 | CK60采用铸镁合金的外壳,并有硬质橡胶围绕机子四周,即使跌在水泥地上也可起到很好的缓冲作用;IP64密封等级,有效的防水、防尘效果,确保在恶劣条件下具有可靠的性能。CK60的存储容量强大... | | 详细信息>>> | |
页次:1/1 10篇/页 首页 上一页 下一页 尾页 合计 9 篇 Go:
|
|
|
|
|